Ranking Twitter de cadenas hoteleras en Iberoamérica

HOTELES TWITTER FANS KLOUT
1 Barcelo @barcelohoteles 83.093 57
2 Hilton @HiltonHotels 53.425 70
3 Four Seasons @FourSeasons 49.050 70
4 Mandarin @mo_hotels 30.999 78
5 Ritz-Carlton @RitzCarlton 25.539 69
6 Ace Hotels @acehotel 23.030 65
7 Renaissance @RenHotels 22.961 78
8 Kimpton @kimpton 21.412 63
9 Omni @OmniHotels 19.796 78
10 Marriott @Marriott 18.594 64
11 CitizenM @citizenM 13.173 59
12 Courtyard @CourtyardHotels 11.238 60
13 SLS Hotels @SLSHotels 10.584 45
14 Camino Real @CaminoRealH 9.877 60
15 Habita @GrupoHabita 9.692 62
16 Misión @Hoteles_Mision 7.819 52
17 W Hotels @WHotels 6.551 64
18 Pestana @PestanaHotels 6.513 50
19 City @CityExpressMX 5.307 55
20 Tivoli @tivolihotels 3.540 46
21 Park Royal @ParkRoyalHotels 3.131 38
22 Sheraton @sheratonhotels 2.852 54
23 Noi Hotels @noihotels 2.095 52
24 JW Marriott @JWHotels 1.975 52
25 Bahia Principe @BahiaPrincipe 1.853 53
26 Casa Andina @casaandinahotel 1.721 50
27 Explora @exploratravel 1.684 48
28 Westin @Westin 1.554 60
29 Oasis @OasisHotels 946 54
30 Tierra @Tierra_Hotels 922 47
31 Aranwa @AranwaHotels 910 46
32 Royal H @HotelesRoyal 793 41
33 Inkaterra @InkaterraHotels 730 51
34 Emporio @EmporioHoteles 685 37
35 Palladium @PalladiumHotels 262 45
36 Dann @HotelesDann 105 21

Datos recogidos el 25/09/2012

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s